<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>√ Benvenuti nel sito del Gruppo Grotte G.Trevisiol &#187; Cartografia</title>
	<atom:link href="http://gruppogrottetrevisiol.org/category/carto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gruppogrottetrevisiol.org</link>
	<description>ho visto cose che voi umani non potreste immaginare</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:18:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cosa posso fare con il gps ovvero il rilievo più geniale del mondo</title>
		<link>http://gruppogrottetrevisiol.org/cosa-posso-fare-con-il-gps-ovvero-il-rilievo-piu-geniale-del-mondo/</link>
		<comments>http://gruppogrottetrevisiol.org/cosa-posso-fare-con-il-gps-ovvero-il-rilievo-piu-geniale-del-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 16:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pentrite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruppogrottetrevisiol.org/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver organizzato il corso infotopocarto 2008 mi sono chiesto tante volte se valeva la pena di organizzarne un&#8217;altro. girovagando in rete ho trovato questo: biggestdrawingintheworld e mi &#232; venuta tanta voglia di trovare una grotta cos&#236;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruppogrottetrevisiol.org/cosa-posso-fare-con-il-gps-ovvero-il-rilievo-piu-geniale-del-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>a che serve un corso di topocartoinfo</title>
		<link>http://gruppogrottetrevisiol.org/a-che-serve-un-corso-di-topocartoinfo/</link>
		<comments>http://gruppogrottetrevisiol.org/a-che-serve-un-corso-di-topocartoinfo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 14:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruppogrottetrevisiol.org/a-che-serve-un-corso-di-topocartoinfo/</guid>
		<description><![CDATA[I corsi di cartografia e topografia informatizzata sono proposti già da alcuni anni negli ambienti speleo e questo serve anche per confrontare tecniche, software e altro. I software di cartografia sono molto spesso realizzati per sistemi operativi Windows e gli utenti di altri sistemi operativi sono penalizzati nel loro utilizzo. Per questo motivo si è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruppogrottetrevisiol.org/a-che-serve-un-corso-di-topocartoinfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

